| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Mikrouna
Kanuni ya kazi
Mfumo wa utakaso wa kutengenezea kikaboni hufanya infusion ya kutengenezea kwa kushinikiza kiwango cha kioevu kwenye tank ya kuhifadhi kwa kutumia gesi ya kazi (inapendekezwa kutumia 99.99% ya nitrojeni au gesi ya usafi wa juu). Kisha kutengenezea kutatiririka kupitia mfumo wa bomba hadi kwenye safu wima mbili ya utakaso inayoweza kuondoa maji na oksijeni.
Kiyeyushi kilicho safi kabisa hatimaye kitaletwa kwenye chupa ya mkusanyiko wa viyeyushi, kiyeyusho au kisanduku cha glovu ambacho kimepitia uondoaji wa ombwe.
Vipengele vya Bidhaa
Mfumo wa utakaso wa viyeyusho vya kikaboni ni wa haraka, salama, ni rahisi kufanya kazi, unatii viwango vya usalama, na unaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mtumiaji.
Kwa vifaa vya utakaso vilivyochoka, baada ya kuondolewa kwa mteja, Mikrouna inaweza kutoa huduma mpya za kujaza na kuwezesha upya.
Vimumunyisho Sambamba
| Hidrokaboni zenye kunukia na Aliphatic | Pentane, n-Hexane, Cyclohexane, n-Heptane, Toluini, Benzene |
| Etha | Diethyl Ether, Tetrahydrofuran (THF), Dimethyl Ether |
| Vimumunyisho vya klorini | Dichloromethane (DCM), Chloroform, Chlorobenzene |
| Vimumunyisho vya Amine | Triethylamine, Pyridine, N, N-Diisopropylethylamine |
| Vileo | Methanoli, Ethanoli |
| Vimumunyisho Vingine vya Kawaida | Acetonitrile, N,N-Dimethylformamide (DMF), Dimethyl Sulfoxide (DMSO), asetoni |
Vipimo vya Kiufundi
| Mfano | SolvPurer A3/G3 | SolvPurer A5/G5 | SolvPurer A7/G7 | |
| Utakaso wa kutengenezea | Upitishaji | tatu |
tano | saba |
| Udhibiti wa Mfumo | Uendeshaji wa mwongozo (unaoweza kuboreshwa hadi mfumo wa udhibiti wa kiotomatiki wa PLC). | Uendeshaji wa mwongozo (unaoweza kuboreshwa hadi mfumo wa udhibiti wa kiotomatiki wa PLC). | Uendeshaji wa mwongozo (unaoweza kuboreshwa hadi mfumo wa udhibiti wa kiotomatiki wa PLC). | |
| Udhibiti | Kusanya kutengenezea kilichosafishwa kwa mikono | Kusanya kutengenezea kilichosafishwa kwa mikono | Kusanya kutengenezea kilichosafishwa kwa mikono | |
| Nyenzo | Chuma cha pua (Daraja 1.4301 / UNS S30400) | Chuma cha pua (Daraja 1.4301 / UNS S30400) | Chuma cha pua (Daraja 1.4301 / UNS S30400) | |
| Kiwango cha mtiririko wa kutengenezea | <1L/dakika | <1L/dakika | <1L/dakika | |
| Baraza la Mawaziri la Usalama linalowaka | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | |
| Operesheni | Mfumo wa kitanzi kilichofungwa | Mfumo wa kitanzi kilichofungwa | Mfumo wa kitanzi kilichofungwa | |
| Gesi ya Kazi | Nitrojeni au argon (usafi wa 99.99% au zaidi unapendekezwa) | Nitrojeni au argon (usafi wa 99.99% au zaidi unapendekezwa) | Nitrojeni au argon (usafi wa 99.99% au zaidi unapendekezwa) | |
| Safu ya Utakaso | Aina ya Safu ya Utakaso | Safu-mbili | Safu-mbili | Safu-mbili |
| Vipimo vya Safu ya Utakaso | Kipenyo 100 mm, Urefu 700 mm | Kipenyo 100 mm, Urefu 700 mm | Kipenyo 100 mm, Urefu 700 mm | |
| Uwezo wa Kuyeyusha Safu | ≥800L | ≥800L | ≥800L | |
| Usafi wa kutengenezea unaopatikana | Inategemea kutengenezea | Inategemea kutengenezea | Inategemea kutengenezea | |
| Tangi ya Kuhifadhi ya kutengenezea | Nyenzo | Tangi ya Kuhifadhi ya Chuma cha pua (Daraja la 1.4301 / UNS S30400) | Tangi ya Kuhifadhi ya Chuma cha pua (Daraja la 1.4301 / UNS S30400) | Tangi ya Kuhifadhi ya Chuma cha pua (Daraja la 1.4301 / UNS S30400) |
| Uwezo | 20L | 20L | 20L | |
| Kipengele | Kifaa cha kuzima cha valves mbili, mabomba yaliyogeuzwa kukufaa, na mlango wa kujaza | Kifaa cha kuzima cha valves mbili, mabomba yaliyogeuzwa kukufaa, na mlango wa kujaza | Kifaa cha kuzima cha valves mbili, mabomba yaliyogeuzwa kukufaa, na mlango wa kujaza | |
| Kupiga bomba | Ubomba wa Chuma cha pua na Viweka vya Ferrule | Ubomba wa Chuma cha pua na Viweka vya Ferrule | Ubomba wa Chuma cha pua na Viweka vya Ferrule |
Boresha utengenezaji wa seli za OLED na miale ya jua kwa kutumia glavu zilizounganishwa za evaporator. Dumisha <1ppm O2/H2O kwa ufaafu wa juu, vifaa vya filamu nyembamba vinavyoweza kurudiwa.
Soma ZaidiBoresha mavuno ya OLED ukitumia visanduku vya glavu za ajizi. Dumisha <1ppm H2O/O2 kupitia utakaso wa hali ya juu, uunganishaji wa zana, na usimamizi bora wa viyeyusho.
Soma ZaidiBoresha R&D ya ukitumia visanduku vya glavu za usafi wa hali ya juu. Hakikisha <1ppm H2O/Ogo litashindwa?
Soma ZaidiMwongozo wa kubainisha masanduku ya glavu ya kulehemu ya ajizi. Jifunze kufikia usafi wa ≤ 1 ppm kwa TIG isiyo na kasoro na kulehemu kwa leza ya aloi tendaji za angani.
Soma ZaidiMwongozo wa kiufundi wa kuunganisha betri kiotomatiki: dumisha <1ppm H2O/O2 na mifumo iliyounganishwa ya sanduku la glavu ili kuondoa uchafuzi na kuongeza mavuno.
Soma ZaidiJana mipako yako ya electrode ilionekana kuwa kamili. Leo mabadiliko ya utendaji wa electrochemical, impedance huongezeka, na matokeo hayafanani.
Soma Zaidi