| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Micreuna
Prionsabal oibre
Déanann an córas íonú tuaslagóir orgánach insileadh tuaslagóir trí bhrú a dhéanamh ar an leibhéal leachtach san umar stórála ag baint úsáide as gás oibre (moltar 99.99% nítrigine nó gás íonachta níos airde a úsáid). Ansin sruthóidh an tuaslagóir tríd an gcóras píblíne isteach i gcolún íonú dé-cholún atá in ann uisce agus ocsaigin a bhaint.
Déanfar an tuaslagóir ultra-íon a sheachadadh ar deireadh isteach i mbotella bailithe tuaslagóra, imoibreoir, nó bosca lámhainní a ndearnadh aslonnú i bhfolús.
Gnéithe Táirge
Tá an córas íonú tuaslagóir orgánach tapa, sábháilte, éasca le feidhmiú, comhlíonann sé caighdeáin sábháilteachta, agus is féidir é a shaincheapadh de réir riachtanais an úsáideora.
Maidir le hábhair íonú ídithe, tar éis diúscairt an chustaiméara, is féidir le Mikrouna seirbhísí athlíonta agus athghníomhaithe nua a sholáthar.
Tuaslagóirí Comhoiriúnacha
| Hidreacarbóin Aramatacha agus Alafatacha | Peinteán, n- Hexane, Ciclohexane, n- Heptane, Tolúéin, Beinséin |
| Éitear | Éitear dé-eitile, Tetrahydrofuran (THF), Éitear Démheitiol |
| Tuaslagóirí Clóirínithe | Déchlóraimeatán (DCM), Clóraform, Clóribeinséin |
| Tuaslagóirí Amine | Triethylamine, Piridín, N, N-Dé-iseapróipilylamine |
| Alcóil | meatánól, eatánól |
| Tuaslagóirí Coitianta Eile | Aicéataitrile, N, N-Démheitiolformaimíd (DMF), Sulfocsaíd Démheitiol (DMSO), Aicéatón |
Sonraíochtaí Teicniúla
| Múnla | SolvPurer A3/G3 | SolvPurer A5/G5 | SolvPurer A7/G7 | |
| Íonú Tuaslagóirí | Tréchur | trí |
cúig | seacht |
| Rialú Córais | Oibriú láimhe (is féidir é a uasghrádú go córas rialaithe uathoibríoch atá bunaithe ar PLC). | Oibriú láimhe (is féidir é a uasghrádú go córas rialaithe uathoibríoch atá bunaithe ar PLC). | Oibriú láimhe (is féidir é a uasghrádú go córas rialaithe uathoibríoch atá bunaithe ar PLC). | |
| Rialú | Bailigh an tuaslagóir íonaithe de láimh | Bailigh an tuaslagóir íonaithe de láimh | Bailigh an tuaslagóir íonaithe de láimh | |
| Ábhar | Cruach Dhosmálta (Grád 1.4301 / UNS S30400) | Cruach Dhosmálta (Grád 1.4301 / UNS S30400) | Cruach Dhosmálta (Grád 1.4301 / UNS S30400) | |
| Ráta Sreafa Tuaslagóirí | <1L/nóim | <1L/nóim | <1L/nóim | |
| Comh-Aireachta Sábháilteachta Inadhainte | Tá | Tá | Tá | |
| Oibríocht | Córas lúb dúnta | Córas lúb dúnta | Córas lúb dúnta | |
| Gás Oibre | Nítrigin nó argón (moltar íonacht 99.99% nó níos airde) | Nítrigin nó argón (moltar íonacht 99.99% nó níos airde) | Nítrigin nó argón (moltar íonacht 99.99% nó níos airde) | |
| Colún Íonúcháin | Cineál Colún Íonúcháin | Dé-cholún | Dé-cholún | Dé-cholún |
| Sonraíochtaí Colún Íonúcháin | Trastomhas 100 mm, Fad 700 mm | Trastomhas 100 mm, Fad 700 mm | Trastomhas 100 mm, Fad 700 mm | |
| Cumas Tuaslagóir Colún | ≥800L | ≥800L | ≥800L | |
| Íonacht Tuaslagóir Infhaighte | Ag brath ar an tuaslagóir | Ag brath ar an tuaslagóir | Ag brath ar an tuaslagóir | |
| Umar Stórála Tuaslagóirí | Ábhar | Umar Stórála Cruach Dhosmálta (Grád 1.4301 / UNS S30400) | Umar Stórála Cruach Dhosmálta (Grád 1.4301 / UNS S30400) | Umar Stórála Cruach Dhosmálta (Grád 1.4301 / UNS S30400) |
| Cumas | 20L | 20L | 20L | |
| Gné | Gléas múchta dé-chomhla, píobaireacht shaincheaptha, agus calafort líonta | Gléas múchta dé-chomhla, píobaireacht shaincheaptha, agus calafort líonta | Gléas múchta dé-chomhla, píobaireacht shaincheaptha, agus calafort líonta | |
| Píobaireacht | Píopaí Cruach Dhosmálta le Feistis Ferrule | Píobáil Cruach Dhosmálta le Feistis Ferrule | Píopaí Cruach Dhosmálta le Feistis Ferrule |
Optamaigh táirgeadh OLED & cealla gréine le boscaí lámhainní evaporator comhtháite. Coinnigh <1ppm O2/H2O le haghaidh gléasanna ardéifeachtúlachta, in-athdhéanta scannán tanaí.
Léigh TuilleadhOptamaigh táirgeacht OLED le boscaí lámhainní támha. <1ppm H2O/O2 a chothabháil trí ardíonú, comhtháthú uirlisí, agus bainistíocht éifeachtach tuaslagóirí.
Léigh TuilleadhOptamaigh T&F ceallraí le boscaí lámhainní ardíonachta. Cinntigh <1ppm H2O/O2, comhlíonadh ISO, agus sábháilteacht do thaighde litiam agus ceallraí soladstaide.
Léigh TuilleadhTreoir maidir le boscaí lámhainní táthú támh a shonrú. Foghlaim íonacht ≤ 1 ppm a bhaint amach le haghaidh TIG saor ó locht agus táthú léasair ar chóimhiotail aeraspáis imoibríoch.
Léigh TuilleadhTreoir theicniúil maidir le cóimeáil ceallraí uathoibrithe: <1ppm H2O/O2 a chothabháil le córais bhosca lámhainní comhtháite chun éilliú a dhíchur agus an táirgeacht a uasmhéadú.
Léigh TuilleadhInné d'fhéach do sciath leictreoid foirfe. Sa lá atá inniu ann aistríonn an fheidhmíocht leictriceimiceach, méaduithe impedance, agus tá na torthaí neamh-chomhsheasmhach.
Léigh Tuilleadh