| זְמִינוּת: | |
|---|---|
| כַּמוּת: | |
מיקרוונה
עקרון עבודה
מערכת טיהור הממס האורגני מבצעת עירוי ממסים על ידי לחיצה על מפלס הנוזל במיכל האגירה באמצעות גז עבודה (מומלץ להשתמש ב-99.99% חנקן או גז בטוהר גבוה יותר). לאחר מכן הממס יזרום דרך מערכת הצינורות לתוך עמודת טיהור דו-עמודית המסוגלת להסיר מים וחמצן.
הממס הטהור במיוחד יסופק לבסוף לתוך בקבוק איסוף ממס, כור או תיבת כפפות שעברו פינוי ואקום.
תכונות המוצר
מערכת טיהור הממס האורגני מהירה, בטוחה, קלה לתפעול, עומדת בתקני בטיחות וניתנת להתאמה אישית לפי דרישות המשתמש.
עבור חומרי טיהור מותשים, לאחר סילוק הלקוח, Mikrouna יכולה לספק שירותי מילוי והפעלה מחדש חדשים.
ממיסים תואמים
| פחמימנים ארומטיים ואליפטיים | פנטן, n-הקסאן, ציקלוהקסאן, n-הפטן, טולואן, בנזן |
| אתרים | דיאתיל אתר, טטרהידרופורן (THF), דימתיל את'ר |
| ממיסים עם כלור | דיכלורומתאן (DCM), כלורופורם, כלורובנזן |
| ממיסים אמין | Triethylamine, Pyridine, N,N-Diisopropylethylamine |
| אלכוהול | מתנול, אתנול |
| ממיסים נפוצים אחרים | Acetonitrile, N,N-Dimethylformamide (DMF), Dimethyl Sulfoxide (DMSO), אצטון |
מפרט טכני
| דֶגֶם | SolvPurer A3/G3 | SolvPurer A5/G5 | SolvPurer A7/G7 | |
| טיהור ממס | תפוקה | שְׁלוֹשָׁה |
חָמֵשׁ | שבע |
| בקרת מערכת | הפעלה ידנית (ניתן לשדרוג למערכת בקרה אוטומטית מבוססת PLC). | הפעלה ידנית (ניתן לשדרוג למערכת בקרה אוטומטית מבוססת PLC). | הפעלה ידנית (ניתן לשדרוג למערכת בקרה אוטומטית מבוססת PLC). | |
| לִשְׁלוֹט | אסוף את הממס המטוהר באופן ידני | אסוף את הממס המטוהר באופן ידני | אסוף את הממס המטוהר באופן ידני | |
| חוֹמֶר | נירוסטה (דרגה 1.4301 / UNS S30400) | נירוסטה (דרגה 1.4301 / UNS S30400) | נירוסטה (דרגה 1.4301 / UNS S30400) | |
| קצב זרימת ממס | <1 ליטר לדקה | <1 ליטר לדקה | <1 ליטר לדקה | |
| ארון בטיחות דליק | כֵּן | כֵּן | כֵּן | |
| מִבצָע | מערכת לולאה סגורה | מערכת לולאה סגורה | מערכת לולאה סגורה | |
| גז עובד | חנקן או ארגון (מומלץ טוהר של 99.99% ומעלה) | חנקן או ארגון (מומלץ טוהר של 99.99% ומעלה) | חנקן או ארגון (מומלץ טוהר של 99.99% ומעלה) | |
| עמודת טיהור | סוג עמודת הטיהור | עמודה כפולה | עמודה כפולה | עמודה כפולה |
| מפרטי עמודת טיהור | קוטר 100 מ'מ, אורך 700 מ'מ | קוטר 100 מ'מ, אורך 700 מ'מ | קוטר 100 מ'מ, אורך 700 מ'מ | |
| קיבולת ממס בעמודה | ≥800 ליטר | ≥800 ליטר | ≥800 ליטר | |
| טוהר ממס שניתן להשיג | תלוי בממס | תלוי בממס | תלוי בממס | |
| מיכל אחסון ממס | חוֹמֶר | מיכל אחסון מנירוסטה (דרגה 1.4301 / UNS S30400) | מיכל אחסון מנירוסטה (דרגה 1.4301 / UNS S30400) | מיכל אחסון מנירוסטה (דרגה 1.4301 / UNS S30400) |
| יְכוֹלֶת | 20L | 20L | 20L | |
| תכונה | התקן כיבוי עם שסתומים כפולים, צנרת מותאמת אישית ופתח מילוי | התקן כיבוי עם שסתומים כפולים, צנרת מותאמת אישית ופתח מילוי | התקן כיבוי עם שסתומים כפולים, צנרת מותאמת אישית ופתח מילוי | |
| צַנֶרֶת | צנרת נירוסטה עם אביזרי פרול | צנרת נירוסטה עם אביזרי פרול | צנרת נירוסטה עם אביזרי פרול |
ייעל את ייצור ה-OLED והתאים הסולאריים עם תיבות כפפות משולבות מאייד. שמור על <1ppm O2/H2O עבור התקני סרט דק ביעילות גבוהה שניתן לחזור עליהם.
קרא עודמטב את תשואות ה-OLED עם תיבות כפפות אינרטיות. שמור על <1ppm H2O/O2 באמצעות טיהור מתקדם, שילוב כלים וניהול ממס יעיל.
קרא עודבצע אופטימיזציה של מו'פ של סוללות עם תיבות כפפות בטוהר גבוה. ודא ש<1ppm H2O/O2, תאימות ל-ISO ובטיחות עבור מחקר סוללות ליתיום ומצב מוצק.
קרא עודמדריך לציון תיבות כפפות ריתוך אינרטי. למד להשיג ≤ 1 ppm טוהר עבור TIG ללא פגמים וריתוך לייזר של סגסוגות תעופה וחלל ריאקטיביות.
קרא עודמדריך טכני להרכבת סוללות אוטומטית: שמור על <1ppm H2O/O2 עם מערכות תא כפפות משולבות כדי למנוע זיהום ולמקסם את התפוקה.
קרא עודאתמול ציפוי האלקטרודה שלך נראה מושלם. כיום הביצועים האלקטרוכימיים משתנים, העכבה עולה, והתוצאות אינן עקביות.
קרא עוד